Handelsidee
Es sollen die meiner Meinung nach besten wikifolio-Zertifikate, nach der Top-wikifolio-Rangliste der entsprechenden Referenzportfolios gekauft werden.
Sobald ein wikifolio in der Top-wikifolio-Rangliste nicht mehr in den Top 30 gelistet wird, soll die gesamte Position des entsprechenden wikifolio-Zertifikats verkauft werden. Danach soll ein wikifolio-Zertifikat gekauft werden, dessen Referenzportfolio mindestens unter den Top 10 der Top-wikifolio-Rangliste gelistet ist.
Jeden Monat ist es in der Regel beabsichtigt, die Rangliste zu überprüfen. Keine Positionen soll in der Regel mehr als etwa 20 % betragen.
Im Grunde soll so ein aus meiner Sicht möglichst einfaches wikifolio entstehen, welches aber von der Performance der Besten profitieren kann.
wikifolio-Zertifikate | +/- seit Kauf | Platz in Rangliste | Pkt. |
Carpe diem AktientradingDE000LS9HFZ6 | +37,54 % | 13 | 1.015 |
Chancen übergreifendDE000LS9GEB2 | -10,05 % | > 30 | 648 |
Cybersecurity InnovatorsDE000LS9K1Q6 | +41,01% | 2 | 1.476 |
Global ChampionsDE000LS9JLH8 | +19,50 % | > 30 | 554 |
High-Tech Stock PickingDE000LS9J0L2 | +11,19 % | 9 | 1.106 |
Intelligent Matrix TrendDE000LS9FEG3 | +57,36 % | 1 | 1.787 |
Nebenwerte EuropaDE000LS9HP25 | +38,09 % | 3 | 1.427 |
Predictable Consumer StocksDE000LS9PBC7 | -0,04 % | 5 | 1.327 |
Tradingchancen deutsche AktienDE000LS9DPK6 | +13,52 % | > 30 | 787 |
Tradingchancen dt. NebenwerteDE000LS9FUG9 | +14,19% | > 30 | 797 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftopwik16
In dieser Auswertung ist zu erkennen, das wikifolio Chancen übergreifendDE000LS9GEB2, Global ChampionsDE000LS9JLH8, Tradingchancen deutsche AktienDE000LS9DPK6 und Tradingchancen dt. NebenwerteDE000LS9FUG9 laut Kriterien einen Platz > 30 belegt und somit rausfallen. Somit verkaufen wir dieses Wikifolio.
Neu dabei:
FuTecUSDE000LS9AUL0 | Limit Kauf | Ausgeführt |
firstclass stock pickingDE000LS9QCZ4 | Limit Kauf | Ausgeführt |
China HightechDE000LS9PBH6 | Limit Kauf | Ausgeführt |
MegatrendsDE000LS9AZF1 | Limit Kauf | Ausgeführt |
Übersicht:

