Hier wieder meine monatliche Auswertung der einzelnen Portfoliopositionen. Wie schon in der Handelsidee beschrieben, wenn eine Position aus der Top 30 herausfällt, wird diese Position verkauft. Das frei werdende kapital wird anschließend in eine neue Position investiert. Hier orientiere ich mich natürlich an der Top 10. Ein weiteres Kriterium ist, das das Wiklifolio mindestens 2 Jahre schon läuft, und somit eine gewisse Konstanz aufweist.
527wikifolio-Zertifikate | +/- seit Kauf | Platz in Rangliste | Pkt. |
Cybersecurity InnovatorsDE000LS9K1Q6 | +41,86 % | 3 | 1.428 |
FuTecUSDE000LS9AUL0 | – 3,43 | 2 | 1.484 |
Global Champions DE000LS9JLH8 | -13,45 % | > 30 | 921 |
High-Tech Stock PickingDE000LS9J0L2 | -9,78 % | 5 | 1.332 |
Intelligent Matrix TrendDE000LS9FEG3 | +36,24 % | 4 | 1.334 |
Kissigs Nebenwerte ChampionsDE000LS9QWQ | -21,13 % | > 30 | 672 |
Nebenwerte EuropaDE000LS9HP25 | +27,22 % | 6 | 1.238 |
OnlyOneWorldDE000LS9QGK7 | -23,77 % | >30 | 853 |
Qualität, angelehnt an Susan LevermannDE000LS9AJF5 | -16,90 % | > 30 | 926 |
Substanz plus Soliditaet DE000LS9NRV8 | – 10 % % | > 30 | 787 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftopwik16
In dieser Auswertung ist zu erkennen dass, die Wikifolio’s
Global Champions DE000LS9JLH8
Kissigs Nebenwerte ChampionsDE000LS9QWQ
OnlyOneWorldDE000LS9QGK7
Qualität, angelehnt an Susan LevermannDE000LS9AJF5
Substanz plus Soliditaet DE000LS9NRV8
laut Kriterien einen Platz > 30 belegt und somit rausfallen. Somit verkaufen wir diese Wikifolio’s.
Neu dabei:
Limit Kauf |
Übersicht:

