Hier wieder meine monatliche Auswertung der einzelnen Portfoliopositionen. Wie schon in der Handelsidee beschrieben, wenn eine Position aus der Top 30 herausfällt, wird diese Position verkauft. Das frei werdende kapital wird anschließend in eine neue Position investiert. Hier orientiere ich mich natürlich an der Top 10. Ein weiteres Kriterium ist, das das Wiklifolio mindestens 2 Jahre schon läuft, und somit eine gewisse Konstanz aufweist.
527wikifolio-Zertifikate | +/- seit Kauf | Platz in Rangliste | Pkt. |
Cybersecurity InnovatorsDE000LS9K1Q6 | +14,28 % | 17 | 1.398 |
FuTecUSDE000LS9AUL0 | – 2,51 % | 2 | 2.088 |
Global Champions DE000LS9JLH8 | -20,37 % | 10 | 1.482 |
High-Tech Stock PickingDE000LS9J0L2 | – 34,80 % | > 30 | 1.129 |
Intelligent Matrix TrendDE000LS9FEG3 | +13,88 % | 9 | 1.503 |
Kissigs Nebenwerte ChampionsDE000LS9QWQ | – 20,27 % | > 30 | 1.048 |
Nebenwerte EuropaDE000LS9HP25 | +15,16 % | 11 | 1.471 |
OnlyOneWorldDE000LS9QGK7 | -26,68 % | >30 | 737 |
Qualität, angelehnt an Susan LevermannDE000LS9AJF5 | -34,2 % | 6 | 1.585 |
Substanz plus Soliditaet DE000LS9NRV8 | – 10,43 % | > 30 | 1.002 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftopwik16
In dieser Auswertung ist zu erkennen dass, die Wikifolio’s
High-Tech Stock PickingDE000LS9J0L2
Kissigs Nebenwerte ChampionsDE000LS9QWQ
OnlyOneWorldDE000LS9QGK7
Substanz plus Soliditaet DE000LS9NRV8
laut Kriterien einen Platz > 30 belegt und somit rausfallen. Somit verkaufen wir diese Wikifolio’s.
Neu dabei:
UMBRELLADE000LS9AVX3 | Limit Kauf | noch nicht ausgeführt |
Multi-Asset AllokationDE000LS9NF29 | Limit Kauf | noch nicht ausgeführt |
MAI Energy SelectionDE000LS9QMB4 | Limit Kauf | noch nicht ausgeführt |
Relative Stärke Dow-Nasdaq-WerteDE000LS9MUG5 | Limit Kauf | noch nicht ausgeführt |
Übersicht:

