Heute ist wieder Bewertungstag in meinem Wikifolio Top Werte nach Levermann.
Performance seit Kauf und aktuelle Systempunkte aller aktuellen Depotpositionen:
Aktie | Performance seit Kauf | Punkte |
D.R. HORTON INCUS23331A1097 | +35,93 % | 7 |
FEDERATED INVESTORS (PA.)US3142111034 | +5,36 % | 7 |
GSW IMMOBILIEN AGDE000GSW1111 | +11,35 % | 6 |
INTEL CORP. DL-,001US4581401001 | – 1,85 % | 6 |
LENNAR CORP.A DL-,10US5260571048 | +61,28 % | 4 |
M/I HOMES INC. DL-,01US55305B1017 | +54,33 % | 8 |
RIO TINTOGB0007188757 | +37,3 % | 7 |
SARTORIUS AG DE0007165607 | +62,5 % | 2 |
SILTRONIC AG NA O.N.DE000WAF3001 | +78,6 % | 4 |
VERIZON COMM. INC. DL-,10 US92343V1044 | – 3,75 % | 2 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00assl16
Aktivitäten:
Nach dem Bewertungslauf hat SARTORIUS AG DE0007165607 und VERIZON COMM. INC. DL-,10US92343V1044 nur 2 Punkte. Somit wird diese Aktie verkauft.
Neu dabei sind:
BUZZI UNICEM EO 0,60I T0001347308 und
METHODE ELECTR. DL-,50 US5915202007
Übersicht:


Portfolio:
