Heute ist wieder Bewertungstag in meinem Wikifolio Top Werte nach Levermann.
Performance seit Kauf und aktuelle Systempunkte aller aktuellen Depotpositionen:
Aktie | Performance seit Kauf | Punkte |
BUZZI UNICEM EO 0,60 IT0001347308 | – 2,77 % | 6 |
D.R. HORTON INCUS23331A1097 | +25,07 % | 6 |
FEDERATED INVESTORS (PA.)US3142111034 | +21,43% | 8 |
GSW IMMOBILIEN AGDE000GSW1111 | +36,22 % | 3 |
INTEL CORP. DL-,001US4581401001 | – 3,91 % | 6 |
LENNAR CORP.A DL-,10US5260571048 | +56,87 % | 7 |
M/I HOMES INC. DL-,01US55305B1017 | +26,23 % | 7 |
METHODE ELECTR. DL-,50 US5915202007 | + 2,63 % | 6 |
RIO TINTOGB0007188757 | +34,97 % | 3 |
SILTRONIC AG NA O.N.DE000WAF3001 | +79,62 % | 3 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00assl16
Aktivitäten:
Neu dabei sind:
Übersicht:


Portfolio:
