Heute ist wieder Bewertungstag in meinem Wikifolio Top Werte nach Levermann.
Performance seit Kauf und aktuelle Systempunkte aller aktuellen Depotpositionen:
Aktie | Performance seit Kauf | Punkte |
BUZZI UNICEM EO 0,60 IT0001347308 | – 16,59 % | 3 |
D.R. HORTON INCUS23331A1097 | +45,00 % | 10 |
FEDERATED INVESTORS (PA.)US3142111034 | +33,93 % | 6 |
GSW IMMOBILIEN AGDE000GSW1111 | +23,24 % | 2 |
INTEL CORP. DL-,001US4581401001 | – 11,47 % | 3 |
LENNAR CORP.A DL-,10US5260571048 | +77,96 % | 5 |
M/I HOMES INC. DL-,01 US55305B1017 | +33,96 % | 2 |
RIO TINTOGB0007188757 | +4,82 % | 3 |
SILTRONIC AG NA O.N. DE000WAF3001 | +67,15 % | 2 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00assl16
Aktivitäten:
M GSW IMMOBILIEN AG DE000GSW1111
M/I HOMES INC. DL-,01 US55305B1017
SILTRONIC AG NA O.N. DE000WAF3001
wird verkauft
Neu dabei sind:
ALZCHEM GROUP AG KONV. DE000A2YNT30
CR CAPITAL REAL ESTATE DE000A2GS625
Übersicht:


Portfolio:
