Heute ist wieder Bewertungstag in meinem Wikifolio Top Werte nach Levermann. Systempunkte aller aktuellen Depotpositionen:
Aktie | Performance seit Kauf | Punkte |
D.R. HORTON INCUS23331A1097 | +5,00 % | 5 |
GSW IMMOBILIEN AGDE000GSW1111 | +9,19 % | 6 |
LENNAR CORP.A DL-,10US5260571048 | +27,36 % | 7 |
M/I HOMES INC. DL-,01US55305B1017 | +7,49 % | 4 |
RIO TINTOGB0007188757 | +22,58 % | 8 |
SARTORIUS AGDE0007165607 | +45,16 % | 5 |
SILTRONIC AG NA O.N.DE000WAF3001 | +78,16 % | 4 |
VERIZON COMM. INC. DL-,10US92343V1044 | -9,77% | 2 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00assl16
Aktivitäten:
Verizon wird verkauft, da nach dem bewertungslauf nur noch 2 Punkte erreicht werden.
Kaufkandidaten gibt es einige, ich habe mich für FEDERATED INVESTORS (PA.)US3142111034 und INTEL CORP. DL-,001US4581401001 entschieden. Ein Baukonzern, des Kursperformance in den letzten Monaten sehr positiv aussah.
Übersicht:


Portfolio:
