| Asset | Preis | Trendstatus (vs. SMA100) | Empfehlung |
|---|
| Bitcoin (BTC) | 90.511 € | Über SMA100 (bullisch) | ✅ Investieren |
| S&P 500 ETF (SPY) | 680,15 $ | Über SMA100 (stabiler Trend) | ✅ Investieren |
| MSCI World ETF (IQQW) | 81,01 € | Über SMA100 (leicht positiv) | ✅ Investieren |
| Nasdaq ETF (QQQ) | 624,68 $ | Über SMA100 (technologielastig) | ✅ Investieren |
🧠Vermögensverteilung bei Start (Trendfolge-Logik)
Da alle Assets über ihrer 100-Tage-Linie liegen, kannst du wie folgt starten:
| Assetklasse | Anteil (%) | Kommentar |
|---|
| Bitcoin-ETN | 30 % | Hohe Renditechance, Trend bestätigt |
| S&P 500 ETF | 25 % | Breite US-Diversifikation |
| MSCI World ETF | 25 % | Globale Streuung |
| Nasdaq ETF | 10 % | Tech-Fokus, Momentum |
| Cash / Liquidität | 10 % | Für Rebalancing oder Trendbruch |
📌 Umsetzung im Wikifolio
- Nutze ETNs wie 21Shares Bitcoin ETP für Krypto-Exposure
- ETFs wie IQQW, SPY, QQQ sind direkt investierbar
- Rebalancing monatlich oder bei Trendbruch (SMA100 < Kurs)
- Visualisiere die Trendlage mit Ampel-Logik für deine Community