📈 Performanceübersicht
| Zeitraum | Performance (%) | Kommentar |
|---|---|---|
| Monat Dezember 2025 | +0,1 % | Solider Monatsgewinn durch ETF-Stabilität |
| 3 Monate | +2,3 % | Kontinuierlicher Aufbau bei geringer Volatilität |
| Seit Jahresbeginn | +5,2 % | Überdurchschnittlich im Vergleich zum MSCI World |
| Seit Auflage | +20,9 % | Effiziente Strategie mit wenig Aufwand |

💬 Fazit: Das Wikifolio zeigt, wie man mit einer klaren Struktur und minimalem Aufwand eine stabile und wachstumsorientierte Performance erzielen kann. Die Mischung aus ETFs und gezielten Einzelwerten sorgt für eine gute Balance zwischen Sicherheit und Renditechancen.
| Asset | Asset-Klasse | Soll Verteilung | Ist Verteilung 04.01.2026 |
| XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C | Anleihen langlaufend | 40 % | 34,1 % |
| iShares Core MSCI World (Acc) | Aktien | 30 % | 33,7 % |
| DBX TRKS IBOXX SOVGS EUROZNE 1-3 TR INDEX ETF | Anleihen kurzlaufend | 15 % | 13,1 % |
| XETRA Gold | Gold | 7,5 % | 12,2 % |
| ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF | Rohstoffe | 7,5 % | 6,9 % |
Nun müssen wir also nachschärfen, um die Anteile wieder anzupassen. Somit verkaufen wir Gold und Aktien. Und kaufen Anleihen nach.
