Heute ist wieder Bewertungstag in meinem Wikifolio Top Werte nach Levermann.
Performance seit Kauf und aktuelle Systempunkte aller aktuellen Depotpositionen:
Aktie | Performance seit Kauf | Punkte |
BUZZI UNICEM EO 0,60 IT0001347308 | – 10,23 % | 4 |
D.R. HORTON INCUS23331A1097 | +28,43 % | 3 |
FEDERATED INVESTORS (PA.)US3142111034 | +26,79 % | 5 |
GSW IMMOBILIEN AGDE000GSW1111 | +31,89 % | 3 |
INTEL CORP. DL-,001US4581401001 | – 12,72 % | 4 |
LENNAR CORP.A DL-,10US5260571048 | +62,75 % | 3 |
M/I HOMES INC. DL-,01US55305B1017 | +32,11 % | 3 |
METHODE ELECTR. DL-,50 US5915202007 | – 5,26 % | 1 |
RIO TINTOGB0007188757 | +7,16 % | 3 |
SILTRONIC AG NA O.N.DE000WAF3001 | +72,28 % | 4 |
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00assl16
Aktivitäten:
METHODE ELECTR. DL-,50 US5915202007 wird verkauft
Neu dabei sind:
Übersicht:


Portfolio:
